本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 12706.1-2008《額定電壓 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第 1 部分:額定電壓 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)電纜》、GB/T 19666-2005《阻燃和耐火電線電纜通則》等標準要求,對產(chǎn)品的下列項目進行了檢驗:絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、非金屬護套最薄處厚度、鎧裝金屬絲和金屬帶、導(dǎo)體電阻、環(huán)境溫度下絕緣電阻常數(shù)、導(dǎo)體最高溫度下絕緣電阻常數(shù)、4h電壓試驗、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、XLPE絕緣熱延伸、XLPE絕緣的收縮、非金屬護套老化前抗張強度、非金屬護套老化前斷裂伸長率、非金屬護套老化后抗張強度、非金屬護套老化前后抗張強度變化率、非金屬護套老化后斷裂伸長率、非金屬護套老化前后斷裂伸長率變化率、ST2型PVC護套失重、電纜的單根阻燃、煙發(fā)散、pH值和電導(dǎo)率。
本次抽查發(fā)現(xiàn)涉及安全性指標的項目有2批次產(chǎn)品不符合標準要求,涉及的不合格項目為:XLPE絕緣熱延伸、ST2型PVC護套失重。
使用XLPE絕緣熱延伸和ST2型PVC護套失重不合格的電纜會存在安全隱患。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
具體抽查結(jié)果如下:
2020年上海市額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的產(chǎn)品
| 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 
| 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VV 0.6/1kV 5×2.5 | 2020-3-2 | 上海光大電纜有限公司 | 上海光大電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2020-3-22 | 上海滬卓電線電纜廠 | 上海滬卓電線電纜廠 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 熊貓 | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2019-8-27 | 上海熊貓電線有限公司 | 上海熊貓電線有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標注) | 新昕 | WDZC-YJY 23 0.6/1kV 3×16 | 2020-4-17 | 江銅勝華(上海)電纜有限公司 | 江銅勝華(上海)電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | / | YJV 0.6/1 4×25+1×16 | 2020-4-20 | 上海宏勝電線電纜有限公司 | 上海宏勝電線電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標注) | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1kV 1×185 | 2019-11-20 | 上海太華線纜有限公司 | 上海太華線纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 南洋藤倉 | YJV 0.6/1kV 1×16 | 2020-2-10 | 上海南洋-藤倉電纜有限公司 | 
					上海南洋-藤倉電纜有限公司 
				 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | / | YJV 0.6/1kV 4×2.5 | 2020-1-10 | 上海市高橋電纜廠有限公司 | 上海市高橋電纜廠有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | / | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2019-12-2 | 上海安捷防火智能電纜有限公司 | 上海安捷防火智能電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2020-1-13 | 上海鑫園電線電纜有限公司 | 上海鑫園電線電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 圖像商標 | YJV 0.6/1kV 1×25 | 2020-03-04 | 上海華新麗華電力電纜有限公司 | 上海華新麗華電力電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標注) | / | WDZC-YJY-0.6/1 1×300 | 2020-1-13 | 上海戴科電纜廠 | 上海戴科電纜廠 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 君豐 | YJV 0.6/1kV 3×1.5 | 2019-12-21 | 上海金豐電纜有限公司 | 上海金豐電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 朗達 | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2020-04-05 | 上海朗達電纜(集團)有限公司 | 上海朗達電纜(集團)有限公司 | 
| 額定電壓1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 4×35+1×16 | 2020-1-2 | 上海勝華電氣股份有限公司 | 上海勝華電氣股份有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 圖形商標 | YJV22 0.6/1kV 5×6 | 2020-3-22 | 寶勝(上海)線纜科技有限公司 | 寶勝(上海)線纜科技有限公司 | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2020-05-08 | 上海德力西集團有限公司練塘分公司 | 上海德力西集團有限公司練塘分公司 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護套電力電纜 | / | WDZC-YJY 3×2.5mm2 | 2020-03-17 | 上海峻馬電線電纜有限公司 | 上海峻馬電線電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 勝華電纜 | YJV 0.6/1kV 5×10 | 2020-4 | 上海勝華特種電纜有限公司 | 上海勝華特種電纜有限公司 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1kV 4×50+1×25 | 2019-10-07 | 上海南天電纜集團有限公司 | 上海南天電纜集團有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 浦大 | YJV 0.6/1kV 3×2.5+1×16 | 2020-4-16 | 浦大電纜集團有限公司 | 浦大電纜集團有限公司 | 
| 電力電纜 | 上進 | YJV-0.6/1 5×16 | 2020-1-5 | 上海永進電纜(集團)有限公司 | 上海永進電纜(集團)有限公司 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電力電纜 | 滬星 | YJV 0.6/1kV 2×10 | 2020-4-2 | 上海祥龍電纜制造有限公司 | 上海祥龍電纜制造有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | QIFAN | YJV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 2020-04-12 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 實邁 | YJV-0.6/1kV 4×16 | 2020-1-7 | 上海華普電纜有限公司 | 上海華普電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 實邁圖形商標 | YJV-0.6/1 3×16 | 2020-4-9 | 上海正中電纜制造有限公司 | 上海正中電纜制造有限公司 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 卓眾 | ZC-YJY 0.6/1kV 3×10+1×6 | 2020-4-5 | 上海卓眾電纜有限公司 | 上海卓眾電纜有限公司 | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | / | VV 0.6/1kV 4×4 | 2019-8-14 | 上海上纜神通電線電纜有限公司 | 上海上纜神通電線電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標注) | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 1×150 | 2020-1-8 | 上海德順電線電纜有限公司 | 上海德順電線電纜有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 圖形商標 | YJV22 0.6/1kV 3×10 | 2020-3-16 | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 摩恩 | YJV 0.6/1kV 3×25 | 2020-4-11 | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 圖形商標 | YJV 0.6/1kV 4×70 | 2020-3-10 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 
2020年上海市額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
| 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圓達 | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 2020-3-25 | 上海圓達電纜有限公司 | 
						上海圓達電纜有限公司 | XLPE絕緣熱延伸、ST2型PVC護套失重 | 
| 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 申慕 | YJV 0.6/1kV 1×16 | 2020-04-20 | 上海申慕線材有限公司 | 上海申慕線材有限公司 | ST2型PVC護套失重 | 
纜勝特纜最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 廣西舉辦倡議活動推動電線電纜行業(yè)有序發(fā)展
- 市場監(jiān)管總局對2320家電纜廠家完成抽查,158家不合格
- 寧夏部署開展“非標”電線電纜專項整治行動
- 315再次曝光“非標電纜”
- 沈陽市11批次電線電纜產(chǎn)品不符合標準要求
- 蘇州2024年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查情況
- 電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則(2024年版)發(fā)布
- 阻燃電線電纜7月1日起將實施CCC認證
- 青島市電線電纜(電子商務(wù))產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施細則
- 濟南電線電纜抽查5批次不合格
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
 
            







