| 產(chǎn)品標(biāo)識名稱 | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 樣品來源 | 
| 聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線(銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃C類軟電線) | 南京亞越五金交電有限責(zé)任公司 | 南京志千里電線電纜有限公司 | 志千里 | ZC-RVS 300/300V 2×1.0 | 不合格 | 電氣性能-導(dǎo)體電阻(20℃) | 實體店 | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京林峰線纜有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京林峰線纜有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 額定電壓0.6/1kV擠包絕緣阻燃低壓電力電纜(鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜) |  | 南京宇奧源電線電纜有限公司 | 龍虎(圖形) | ZC-YJLV22-0.6/1 4×35 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 |  | 南京宇奧源電線電纜有限公司 | 龍虎(圖形) | BVR 450/750V 1×4 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京富達電線電纜有限公司 | 富迪(圖形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |  | 南京富達電線電纜有限公司 | 富迪(圖形) | VV22-0.6/1 2×1.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |  | 南京星利電纜有限公司 | 星利(圖形) | YJV-0.6/1 3×16+2×10 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京三星電纜廠有限公司 | 星利(圖形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 |  | 江蘇國寧電纜有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |  | 江蘇國寧電纜有限公司 |  | VV-0.6/1 3×4 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 輕型聚氯乙烯護套軟線 |  | 江蘇金陵特種電纜有限公司 | 圖形 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.75 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) |  | 江蘇金陵特種電纜有限公司 | 圖形 | YJV-0.6/1 5×4 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京漢欣電線電纜有限公司 | 寧漢欣(圖形) | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京華石電纜有限公司 |  | 60227 IEC 06 (RV) 300/500V 1×0.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜 |  | 南京蘇纜電纜制造有限公司 | 蘇纜(圖形) | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |  | 南京蘇纜電纜制造有限公司 | 蘇纜(圖形) | YJV-0.6/1 4×35 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 輕型聚氯乙烯護套軟線 |  | 南京特普蘭電子器材有限公司 |  | 60227 IEC 52 (RVV) 300/300V 2×0.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 普通聚氯乙烯護套軟線 |  | 南京寅成電纜有限公司 | 寅成(圖形) | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 2×1 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京中科三強線纜有限公司 |  | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 |  | 江蘇天源電纜有限公司 | 天源(圖形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |  | 江蘇天源電纜有限公司 | 天源(圖形) | YJV-0.6/1 3×6 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 聚氯乙烯絕緣無護套銅芯電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜) |  | 南京龍蟠電線電纜有限公司 | 龍蟠(圖形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |  | 南京龍蟠電線電纜有限公司 | 龍蟠(圖形) | YJV-0.6/1 4×6 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 輕型聚氯乙烯護套軟線 |  | 南京恒美線纜有限公司 | 彰揚 | 60227 IEC 52 (RVV) 300/300V 2×0.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜) |  | 中策電纜集團有限公司 | 華策(圖形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×6 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |  | 中策電纜集團有限公司 | 華策(圖形) | VV-0.6/1 3×16 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 普通聚氯乙烯護套軟線 |  | 江蘇華億線纜有限公司 | 圖形 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 普通聚氯乙烯護套軟線 |  | 上海電纜廠(南京)有限公司 | 上纜(圖形) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |  | 上海電纜廠(南京)有限公司 | 上纜(圖形) | YJV-0.6/1 1×95 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 額定電壓1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜(額定電壓1kV鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜) |  | 南京虎踞龍盤線纜有限公司 |  | JKLYJ-1 1×70 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣無護套電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜) |  | 南京虎踞龍盤線纜有限公司 | 龍虎(圖形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京雙晨線纜科技有限公司 |  | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京安達電線電纜有限責(zé)任公司 | 圖形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京中遠高分子材料科技有限公司 |  | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 |  | 南京江陵電線電纜有限公司 |  | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 |  | 南京福瑞電纜有限責(zé)任公司 |  | BVR 450/750V 1×4 | 合格 |  | 生產(chǎn)企業(yè) | 
| 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜) | 高淳縣淳溪常春交電商店 | 無錫江南電纜有限公司 | 五彩(圖形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 實體店 | 
| 中型橡套軟電纜 | 高淳縣興達電纜經(jīng)銷部 | 無錫市華美電纜有限公司 |  | YZ 300/500V 3×4 | 合格 |  | 實體店 | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 南京亞越五金交電有限責(zé)任公司 | 遠東電纜有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 實體店 | 
| 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜) | 南京市雨花臺區(qū)軍琴建材經(jīng)營部 | 昆山市長江電線電纜廠 | 并蒂蓮(圖形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 實體店 | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 南京冀豐電線電纜有限公司 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 寶勝(圖形) | 60277 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 |  | 實體店 | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 南京冀豐電線電纜有限公司 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 江揚(圖形) | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×10 | 合格 |  | 實體店 | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 蘇寧自營 | 上海德力西集團有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 |  |  | 電商 | 
| 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜) | 蘇寧自營 | 天津市云業(yè)電線廠 | 云業(yè)(圖形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |  | 電商 | 
| 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜) | 蘇寧自營 | 天津市華光線纜廠 | 敏達(圖形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 電商 | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 寶勝電線電纜 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 寶勝(圖形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 合格 |  | 電商 | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 王林建材官方店 | 昆山市長江電線電纜廠 | 并蒂蓮(圖形) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |  | 電商 | 
| 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 正泰電器南京批發(fā)部 | 浙江正泰電纜有限公司 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 合格 |  | 電商 | 
纜勝特纜最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 廣西舉辦倡議活動推動電線電纜行業(yè)有序發(fā)展
- 市場監(jiān)管總局對2320家電纜廠家完成抽查,158家不合格
- 寧夏部署開展“非標(biāo)”電線電纜專項整治行動
- 315再次曝光“非標(biāo)電纜”
- 沈陽市11批次電線電纜產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求
- 蘇州2024年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查情況
- 電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則(2024年版)發(fā)布
- 阻燃電線電纜7月1日起將實施CCC認證
- 青島市電線電纜(電子商務(wù))產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施細則
- 濟南電線電纜抽查5批次不合格
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
 
            







