工作要求
針對以上產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,問題企業(yè)所在轄區(qū)市場監(jiān)管局要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,認(rèn)真做好結(jié)果處理工作,產(chǎn)品質(zhì)量不合格的生產(chǎn)、銷售企業(yè)記入信用記錄并在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(云南)公示。此外,要將本次抽查不合格產(chǎn)品情況通報地方政府及相關(guān)部門,采取有力措施,督促企業(yè)依法落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任,主動召回存在缺陷產(chǎn)品;對于企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)低于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的,督促指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)樹立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量意識,引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)制定高于推薦性標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)要求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
2020-2021年云南省電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果如下
| 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 受檢企業(yè)統(tǒng)一信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 產(chǎn)品等級 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 | 
| 南平三勝電纜有限公司 | 532526600180418 | 彌勒市鴻鑫五金銷售中心 | 電線電纜 | ZR-YZ 300/500V 2×2.5 | / | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化后的機(jī)械性能;外徑 | 2020/08/25 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明市纜鑫電線電纜有限公司 | 92532502MA6L25EK4W | 開遠(yuǎn)市建南建材經(jīng)營部 | 銅芯聚氯乙烯電線電纜 | ZR-BVR 300/750V 1×6mm | / | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;標(biāo)志內(nèi)容 | 2020/08/26 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 深圳市聯(lián)裕電線電纜有限公司 | 92532502MA6L314D85 | 開遠(yuǎn)市昌源五金閥門經(jīng)營部 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線電纜 | RVS 450/750V 2×4mm | / | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;外徑 | 2020/08/26 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| / | 532502600108722 | 開遠(yuǎn)市仲達(dá)電力物資經(jīng)營部 | 電力電纜 | KDXL ZC-YJV 0.6/1kV 4×4 | / | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化后的機(jī)械性能;絕緣熱延伸試驗;絕緣收縮;結(jié)構(gòu) | 2020/08/26 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明光力電線電纜廠 | 92532522MA6KQ245X4 | 蒙自九州機(jī)電經(jīng)營部 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線 | ZR-BVR 450/750V 1×4mm | / | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣失重試驗 | 2020/08/27 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 天澤線纜有限公司 | 92530423MA6NUUNW2J | 通海縣未來萬家五金機(jī)電店 | 通用橡套軟電纜 | YC 450/750V 3×4mm | 2020/6/20 | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣、護(hù)套老化前、后的機(jī)械性能 | 2020/08/25 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆好電線電纜 | 92530402MA6KR7AW8U | 紅塔區(qū)來盛電動工具經(jīng)營部 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | BVR 450/750V 1×6mm | 2020/2/19 | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;絕緣失重試驗;標(biāo)志內(nèi)容 | 2020/08/26 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 云南海青恒電線電纜有限公司 | 92530402MA6LDD3R3J | 紅塔區(qū)浩宏五金經(jīng)營部 | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套電纜電線 | ZC-BLV 450/750V 1×16mm | / | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;標(biāo)志 | 2020/08/27 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明韓派電線電纜有限公司 | 92530802MA6K9B1524 | 普洱市思茅區(qū)永達(dá)五金批發(fā)部 | 通用橡套軟電纜 | YC 450/750V 2×1.5mm | 2020/6/6 | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣、護(hù)套老化前、后的機(jī)械性能;絕緣、護(hù)套熱延伸;結(jié)構(gòu);標(biāo)志 | 2020/08/28 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明市鳳江電線電纜有限公司 | 92530802MA6L5TQC7D | 普洱市思茅區(qū)文泉五金電器銷售中心 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | YZ 300/500V 3×2.5mm | 2016/6/30 | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化后的機(jī)械性能;絕緣、護(hù)套熱延伸;標(biāo)志內(nèi)容 | 2020/08/28 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 云南金煌宇電線電纜有限公司 | 92532822MA6KWXET70 | 勐海鴻興五金經(jīng)營部 | 聚氯乙烯絕緣電線 | ZR-BVR 450/750V 1×2.5mm | 2020/3/20 | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) | 2020/08/31 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明喜勝電線電纜有限公司 | 9153282308327505XF | 勐臘縣譚群英工具大全有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | BVR 450/750V 1×4mm | 2016/5/15 | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;絕緣失重試驗;外徑 | 2020/09/01 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明電纜集團(tuán)電線有限公司 | 92532801MA6M5GM92E | 景洪興源五金店 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | BVR 450/750V 1×2.5mm | / | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前的機(jī)械性能 | 2020/09/02 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明峰太線纜有限公司 | 92532801MA6N83AA69 | 景洪晟礱五金工具商城 | 電纜電線 | YC 450/750V 2×1.5mm | 2020/3/10 | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣、護(hù)套老化前、后的機(jī)械性能;絕緣、護(hù)套熱延伸;結(jié)構(gòu);標(biāo)志 | 2020/09/02 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明淳圣電線電纜有限公司 | 92532626MA6KNM8P72 | 丘北順城五金機(jī)電經(jīng)營部 | 聚氯乙烯絕緣電線 | ZC-BVR 450/750V 1×4 | 2020/4/30 | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) | 2020/09/09 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 恒達(dá)電纜有限公司 | 9153011166260134X7 | 昆明森鴻電線電纜有限公司 | 電力電纜 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×4 | / | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化后的機(jī)械性能;絕緣熱延伸;護(hù)套失重試驗;結(jié)構(gòu) | 2020/09/22 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
| 昆明南松電線電纜有限公司 | 92530111MA6P5L5H6W | 官渡區(qū)建橋電線電纜經(jīng)營部 | 橡套軟電纜 |  |  | 合格 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣、護(hù)套老化前、后的機(jī)械性能;外徑;標(biāo)志內(nèi)容 | 2020/10/13 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 
纜勝特纜最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 廣西舉辦倡議活動推動電線電纜行業(yè)有序發(fā)展
- 市場監(jiān)管總局對2320家電纜廠家完成抽查,158家不合格
- 寧夏部署開展“非標(biāo)”電線電纜專項整治行動
- 315再次曝光“非標(biāo)電纜”
- 沈陽市11批次電線電纜產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求
- 蘇州2024年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查情況
- 電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細(xì)則(2024年版)發(fā)布
- 阻燃電線電纜7月1日起將實施CCC認(rèn)證
- 青島市電線電纜(電子商務(wù))產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施細(xì)則
- 濟(jì)南電線電纜抽查5批次不合格
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
 
            







